График проведения ВПР в 2020-2021 учебном году
5 КЛАСС (99 чел) | 6 КЛАСС (110 чел) | 7 КЛАСС (111 чел) | 8 КЛАСС (93 чел) | 9 КЛАСС (97 чел) | ||
14.09 | Русский язык | Русский язык | ||||
15.09 | Русский язык (1ч.) | География | ||||
16.09 | Математика | Математика | ||||
17.09 | Русский язык | Русский язык | ||||
18.09 | история | обществознание | ||||
21.09 | Русский язык (2ч.) | Математика | Математика | |||
22.09 | история | химия | 9а (24 ч),
9б (24 ч) |
|||
23.09 | биология | биология | ||||
24.09 | биология | |||||
25.09 | Математика | |||||
28.09 | Ин-яз 8а (23 ч) | история | 9б (24 ч), 9в (22ч), 9г (27 ч) | |||
29.09 | Ин-яз 8б (26 ч) | биология | 9а(24 ч), 9б (24 ч) 9в (22 ч), 9г (27 ч) | |||
30.09 | география | Ин-яз 8в (20 ч) | ||||
01.10 | Ин-яз 8г (24 ч) | география | 9б (24 ч), 9в (22 ч), 9г (27 ч) | |||
05.10 | История | обществознание | 9а (24 ч),
9в (22 ч), 9г (27 ч) |
|||
06.10 | физика | физика | 9а (24 ч) | |||
07.10 | Окружающий мир | обществознание | ||||
09.10 |
Средняя оценка достижений обучающихся в 2017 – 2019 г.г. в ходе проведения ВПР